起源の場所:
番禺,広州
ブランド名:
JETEX
証明:
ISO 9001:2015 Certification
モデル番号:
5WH15-600
属性 | 価値 |
---|---|
扇風機タイプ | 直接駆動 / ベルト駆動 / AC / EC |
断熱装置 | 泡から隔熱 |
エアダムパー | 選択可能 |
材料 | 鋼筋,アルミ,不oxidable steel |
パッケージ | フィルムを外包した木製パレット |
機能 | 脱湿,冷却,暖房,換気 |
列 | 4列 6列 8列 |
商品名 | 空気処理装置 |
JETEX AHU (エアハンドリングユニット) は ヨーロッパ,米国,日本から先端技術が組み込まれています現代のエアコンシステムの設計原理と組み合わせて,様々なアプリケーションのための高品質なソリューションを提供しますISO9001認証の製造は,優れた品質管理を保証します.
5WとCBLシリーズは 商業ビル,ホテル,オーディトリー,劇場,大型産業施設に最適です 香港,台湾,東南アジア,中央アフリカ,国内市場.
5WH水平型は,天井または床に設置され,以下に適しています.
違う 違う | モデル | 空気流量 (m3/h) | 残留圧 (Pa) | RA 状態 | FA 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
冷却 (Kw) | 冷却 (トン) | 冷却 (Kw) | 冷却 (トン) | ||||
1 | 5WH-80 | 8000 | 400 | 45.44 | 12.92 | 96.61 | 27.48 |
2 | 5WH-90 | 9000 | 400 | 55.00 | 15.64 | 116.93 | 33.25 |
3 | 5WH-100 | 10000 | 400 | 60.20 | 17.12 | 132.00 | 37.54 |
4 | 5WH-120 | 12000 | 450 | 70.20 | 19.96 | 149.25 | 42.45 |
5 | 5WH-140 | 14000 | 450 | 81.90 | 23.29 | 174.12 | 49.52 |
6 | 5WH-160 | 16000 | 450 | 93.60 | 26.62 | 198.99 | 56.59 |
7 | 5WH-180 | 18000 | 550 | 105.30 | 29.95 | 223.87 | 63.67 |
8 | 5WH-200 | 20000 | 550 | 117.00 | 33.27 | 248.74 | 70.74 |
9 | 5WH-220 | 22000 | 550 | 128.70 | 36.60 | 273.62 | 77.82 |
10 | 5WH-250 | 25000 | 550 | 146.25 | 41.59 | 310.93 | 88.43 |
11 | 5WH-280 | 28000 | 550 | 163.80 | 46.58 | 348.24 | 99.04 |
12 | 5WH-300 | 30000 | 550 | 175.50 | 49.91 | 373.11 | 106.11 |
13 | 5WH-350 | 35000 | 550 | 204.75 | 58.23 | 435.30 | 123.80 |
14 | 5WH-400 | 40000 | 550 | 234.00 | 66.55 | 497.48 | 141.48 |
注: 容量が大きいユニットについては,当社の販売チームに連絡してください. 仕様は,通知なしに変更される可能性があります.
製造プロセスには 自動化されたコンピュータ検出システムによる厳格な品質管理が含まれています 材料から完成品まで 信頼性の高いパフォーマンスを保証します
注文は迅速に処理され,信頼性の高い運送業者によって送られており,追跡が提供されています.
お問い合わせを直接お問い合わせください